臓器移植
臓器移植法が改正され、本人の意志が書面で確認できなくても家族の承諾により臓器提供ができるようになりました。また提供できる年齢制限もなくなりました。(生後12週未満を除く)
今回はシリアスな話題ですが、現場ではどんなやりとりがなされるのでしょう。
1
This is the details of the project. It explains the phrase collected by this project.
Detail of the project
- Project Title
- 臓器移植
- Period of the Project
- 2010-08-24~2010-09-07
- Automatically Added Tags
- 臓器移植
2
This is the tag automatically attached to the phrases provided by this project or the period of project.
Phrases registered by this project.
You can see the registered phrases in each language when you operate the menu.
絞り込み : List of phrases.
You can translate the phrase when you click the description "You translate".
Also, you can focus on the phrase that is not translated into the certain language in the following.
翻訳 : List of phrases not translated into .
4
These are phrases provided by this project. You can register your translation when you click the description "You will translate."
Language | Phrases | Author | Translate |
---|---|---|---|
Japanese | 臓器移植に相性はありますか? | Karino | Translate |
Japanese | 移植しかありません。 | Karino | Translate |
Japanese | 移植をすれば病気は治りますか? | Karino | Translate |
Japanese | 臓器移植にかかる費用はどのくらいですか? | Karino | Translate |
Japanese | 国内で臓器移植を行うことは可能ですか? | Karino | Translate |
Japanese | 遺族の方に拒否されると臓器移植はできません。 | Karino | Translate |
Japanese | 親族優先提供 | Karino | Translate |
Japanese | 移植を待っている人は何人いますか? | Karino | Translate |
Japanese | 臓器移植にリスクは伴いますか? | Karino | Translate |
Japanese | 臓器移植に失敗するとどうなりますか? | Karino | Translate |
Japanese | あなたの意思表示ありがとうございます。 | Yoshino | Translate |
Japanese | このカードは常に携帯してください。 | Yoshino | Translate |
Japanese | 署名年月日 | Yoshino | Translate |
Japanese | 本人署名(自筆) | Yoshino | Translate |
Japanese | 家族書名(自筆) | Yoshino | Translate |
Japanese | ×をつけた臓器は提供しません。 | Yoshino | Translate |
Japanese | 可能であれば、この意思表示カードをもっていることを知っている家族が、そのことを確認の為に署名してください。 | Yoshino | Translate |
Japanese | 脳死 | Yoshino | Translate |
Japanese | 臓器提供意思表示カード | Yoshino | Translate |
Japanese | 私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。 | Yoshino | Translate |
Participants of the Project
5
The followings are the ranking of participants and the numbers of registered phrases by this project.
Ranking | Author | Number of registered phrases |
---|---|---|
Karino | 36 | |
2 | Yoshino | 33 |
3 | k. c. masui | 25 |
4 | test37 | 1 |